Вид программ: ДП- дополнительные профессиональные, ДО- дополнительные общеобразовательные.
Направленность (наименование) программы |
Повторная подготовка | Первичная подготовка | |||
Срок, дней/
часов |
Цена, руб. | Срок, дней/
часов |
Цена, руб. | ||
В соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 и приказа Минтранса России №62 от 15.03.2012г. | |||||
(ДП) Начальная подготовка по безопасности | 2/16 | 2800 | 8/58 | 4200 | |
(ДП) Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками | 1/8 | 2100 | 4/32 | 2800 | |
(ДО) Подготовка специалиста по скоростным дежурным шлюпкам | 1/8 | 2000 | 2/16 | 2500 | |
(ДП) Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе | 1/8 | 2400 | 5/38 | 3500 | |
(ДП) Подготовка по оказанию первой помощи | 3/24 | 2100 | 4/30 | 2800 | |
(ДО) Подготовка по медицинскому уходу | 2/16 | 1500 | 5/40 | 3300 | |
(ДП) Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах | 3/24 | 3500 | 5/40 | 4900 | |
(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах | 3/24 | 3500 | 8/60 | 5500 | |
(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах | 3/24 | 3800 | 8/60 | 5500 | |
(ДП) Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах | 3/24 | 4000 | 5/40 | 5000 | |
(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах | 3/24 | 4900 | 8/60 | 5500 | |
(ДП) Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) (A-VI/6-1) | 1/8 | 3000 | 1/8 | 3000 | |
(ДП) Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (A-VI/6-2) | 2/16 | 3500 | 2/16 | 3500 | |
(ДП) Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану | 5/42 | 7500 | 5/42 | 7500 | |
(ДП) Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях (для вспомогательного уровня) | 3/22 | 2700 | |||
(ДП) Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (для уровня эксплуатации) | 5/40 | 3500 | |||
(ДП) Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса (для уровня управления) | 6/44 | 4000 | |||
(ДП) Подготовка по использованию радиолокационной станции | 2/16 | 3900 | 5/38 | 5000 | |
(ДП) Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки | 2/16 | 3900 | 5/38 | 5000 | |
(ДП) Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы | 3/24 | 6900 | 5/40 | 8500 | |
(ДО) Подготовка по маневрированию и управлению судном | 5/40 | 18000 | 5/40 | 18000 | |
(ДО) Подготовка по организации ходовой навигационной вахты | 5/40 | 18000 | 5/40 | 18000 | |
(ДП) Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ | с сокращенным сроком обучения | 3/18 | 7500 | – | – |
с полным сроком обучения | 5/36 | 8500 | – | – | |
(ДП) Курсы продления диплома оператора ГМССБ | с сокращенным сроком обучения | 3/22 | 8500 | – | – |
с полным сроком обучения | 5/40 | 9500 | – | – | |
(ДП) Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на диплом «Оператор ГМССБ» | – | – | 10/80 | 13000 | |
Иные подготовки плавсостава и береговых специалистов | |||||
(ДО) Правила использования приборов газового контроля | – | – | 1/8 | 900 | |
(ДО) Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания | – | – | 2/16 | 1200 | |
(ДО) Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов | – | – | 2/16 | 1200 | |
(ДО) Правила работы в дыхательных изолирующих аппаратах | – | – | 1/8 | 900 | |
(ДО) Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) | 2/16 | 2000 | 3/24 | 2500 | |
(ДО) Подготовка лица командного состава судна, ответственного за безопасность (Safety Officer) | – | – | 2/16 | 4000 | |
Экологическая безопасность, Пожарно-технический минимум | |||||
(ДО) Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 9/72 | 5500 | |||
(ДО) Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 14/112 | 5500 | |||
(ДО) Охрана труда для руководителей и работников различных отраслей | 5/40 | 2500 | |||
(ДО) Оказание первой доврачебной помощи | 2/16 | 1000 | |||
(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта | 4/28 | 2000 | |||
(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для лиц, имеющих назначенные обязанности по обеспечению пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта | 2/16 | 1500 | |||
(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для лиц, не имеющих назначенные обязанности по обеспечению пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта | 2/16 | 1500 | |||
(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 2/16 | 1000 | |||
(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 2/16 | 1000 | |||
(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 1/8 | 500 | |||
Подготовка судоводителей судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России | |||||
(ДО) Подготовка судоводителей маломерных моторных судов для плавания в районах территориального моря, внутренних морских вод и внутренних водных путей Российской Федерации | 14/106 | 6600 | |||
(ДО) Подготовка водителей гидроциклов для плавания в районах территориального моря, внутренних морских вод и внутренних водных путей Российской Федерации | 6/45 | 3600 | |||
Транспортная безопасность | |||||
(ДП) Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (СТИ) | 5/40 | 8000 | |||
(ДП) Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ) и (или) транспортном средстве (ТС) | 3/20 | 6000 | |||
(ДП) Повышение квалификации работников СТИ, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС | 10/80 | 8000 | |||
(ДП) Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | 10/80 | 6000 | |||
(ДП) Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | 10/80 | 6000 | |||
(ДП) Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 10/80 | 6000 | |||
(ДП) Повышение квалификации иных работников СТИ, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС | 3/20 | 4000 | |||
К обучению допускаются лица, не имеющие ограничений по возрасту, имеющие одобренный стаж плавания (если требуется программой) и годные по состоянию здоровья. При себе следует иметь весь комплект документов, в том числе закончивших срок действия, необходимых для работы на судах, а также гражданский паспорт и учебный диплом (курсантский (студенческий) билет).
Контакты для дополнительной информации: Тел. (8512) 58-49-70 E–mail: nou_buts@mail.ru Сайт: www.butc–astrakhan.ru |
|||||
Выдержка из приказа №10 от 18.02.2020г., утвержденного Директором АНО ДПО «БУТЦ Астрахани»
на основании протокола Общего собрания учредителей АНО ДПО «БУТЦ Астрахани» №04/2020 от 14.02.2020г. |
Требования к зачислению на обучение в соответствии с МК ПДНВ