| Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Береговой учебно-тренажерный центр города Астрахани» (АНО ДПО «БУТЦ Астрахани») | Повторная подготовка | Первичная подготовка |
Наименование программ | Срок, дней/ часов | Цена, руб. | Срок, дней/ часов | Цена, руб. |
В соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 и приказа Минтранса России №378 от 08.11.2021г. |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 1и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 2/16 | 3500 | 8/58 | 5200 |
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 – 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 2/16 | 2500 | 4/32 | 3500 |
Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 – 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 2/16 | 3000 | 5/38 | 4500 |
Подготовка в соответствии с пунктами 1 – 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 3/24 | 2500 | 4/30 | 3500 |
Подготовка в соответствии с пунктами 4 – 6 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 2/16 | 2500 | 2/16 | 4000 |
Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 3/24 | 4200 | 5/40 | 6000 |
Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 3/24 | 4400 | 8/60 | 6000 |
Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 6.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 3/24 | 5000 | 8/60 | 7000 |
Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ | 1/8 | 3500 | 1/8 | 4500 |
Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 – 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 2/16 | 3700 | 2/16 | 4500 |
Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | 2/16 | 9000 | 5/40 | 10000 |
Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 2/16 | 5000 | 5/30 | 5000 |
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 2/16 | 5000 | 5/30 | 5000 |
Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 2/16 | 8700 | 5/40 | 8700 |
Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | 3/18 | 9500 | – | – |
Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | 3/22 | 10000 | – | – |
Подготовка оператора ГМССБ для лиц, имеющих диплом оператора ограниченного района ГМССБ | – | – | 10/80 | 16500 |
Иные подготовки плавсостава и береговых специалистов |
Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану | 5/40 | 15000 | 5/40 | 15000 |
Подготовка по маневрированию и управлению судном | 5/40 | 20500 | 5/40 | 20500 |
Подготовка по организации ходовой навигационной вахты | 5/40 | 20500 | 5/40 | 20500 |
Правила использования приборов газового контроля (на 5 лет) | – | – | 1/8 | 1000 |
Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания (на 3 года) | – | – | 2/16 | 1200 |
Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов (на 3 года) | – | – | 2/16 | 1200 |
Правила работы в дыхательных изолирующих аппаратах (на 1 года) | – | – | 1/8 | 1000 |
Подготовка для работы на нефтяных танкерах и управлению нефтяными операциями (командный состав) | – | – | 5/40 | 5000 |
Подготовка для работы на нефтяных танкерах (рядовой состав) | – | – | 4/32 | 4000 |
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей (командный состав) | – | – | 5/40 | 4000 |
Подготовка для работы на пассажирском судне (рядовой состав) | – | – | 5/40 | 3500 |
Подготовка по вопросам безопасности пассажиров, груза и водонепроницаемости корпуса пассажирского судна типа ро-ро (Азербаджан) | 2/16 | 4000 | 5/40 | 5000 |
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) | 2/16 | 2000 | 3/24 | 3500 |
Транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с требованиями раздела «С» 49 Кодекса федеральных правил США) (на 3 года) | 2/16 | 3500 | 4/32 | 5000 |
Английский язык в ГМССБ | – | – | 3/24 | 4000 |
Подготовка лица командного состава судна, ответственного за безопасность (Safety Officer) | – | – | 2/16 | 4000 |
Лидерство и работа в команде | 2/16 | 3000 | 3/24 | 5000 |
Оценка риска, расследование несчастных случаев и инцидентов на море | 2/16 | 3000 | 3/20 | 4500 |
Управление ресурсами машинного отделения | 3/20 | 4000 | 3/24 | 5000 |
Тренажёр машинного отделения | 3/24 | 4000 | 5/40 | 5000 |
Защита морской окружающей среды | – | – | 2/16 | 3000 |
Мойка сырой нефтью и система инертных газов | – | – | 2/16 | 2000 |
Высоковольтное оборудование | – | – | 2/16 | 7000 |
Подготовка судового персонала по МКУБ | 2/16 | 3000 | 4/32 | 4000 |
Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения окружающей среды | – | – | 15/120 | 32000 |
Безопасность работ на объектах месторождений с высоким содержанием сероводорода | – | – | 2/16 | 3000 |
Соблюдение трудовых норм в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве | – | – | 2/16 | 4000 |
Безопасная эксплуатация портовых гидротехнических сооружений | 5/40 | 7000 | 5/40 | 8000 |
Швартовные операции | – | – | 2/16 | 3000 |
Береговой матрос | | | 10/80 | 4000 |
Матрос | – | – | 16/128 | 5000 |
Моторист | – | – | 18/144 | 5000 |
Погрузо-разгрузочные операции с опасными грузами в морских портах (Уровень управления) | – | – | 5/40 | 10000 |
Погрузо-разгрузочные операции с опасными грузами в морских портах (Уровень эксплуатации) | – | – | 3/24 | 6000 |
Погрузо-разгрузочные операции с опасными грузами в морских портах (Вспомогательный уровень) | – | – | 3/24 | 5000 |
Тренажёр грузобалластных операций на нефтяном танкере | 2/16 | 3500 | 4/32 | 4000 |
Тренажёр грузобалластных операций на танкере-химовозе | 2/16 | 3500 | 4/32 | 4000 |
Тренажёр грузобалластных операций на нефтяном танкере и танкере-химовозе | 4/32 | 6000 | 8/64 | 7000 |
Система контроля паров на нефтяном танкере | – | – | 1/4 | 2000 |
Экологическая безопасность, Охрана труда, Пожарно-технический минимум |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 9/72 | 5500 |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 10/112 | 5500 |
Охрана труда для руководителей и работников различных отраслей | 5/40 | 2500 |
Оказание первой доврачебной помощи | 2/16 | 1000 |
Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта | 4/28 | 2000 |
Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для лиц, имеющих назначенные обязанности по обеспечению пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта | 2/16 | 1500 |
Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для лиц, не имеющих назначенные обязанности по обеспечению пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта | 2/16 | 1500 |
Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 2/16 | 1000 |
Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 2/16 | 1000 |
Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 1/8 | 500 |
Подготовка судоводителей судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России |
Подготовка судоводителей маломерных моторных судов для плавания в районах территориального моря, внутренних морских вод и внутренних водных путей Российской Федерации | 14/106 | 6600 |
Подготовка водителей гидроциклов для плавания в районах территориального моря, внутренних морских вод и внутренних водных путей Российской Федерации | 6/45 | 3600 |
Транспортная безопасность |
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (СТИ) | 5/40 | 8000 |
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ) и (или) транспортном средстве (ТС) | 3/20 | 6000 |
Повышение квалификации работников СТИ, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС | 10/80 | 8000 |
Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | 10/80 | 6000 |
Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | 10/80 | 6000 |
Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 10/80 | 6000 |
Повышение квалификации иных работников СТИ, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС | 3/20 | 4000 |
Повышения квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования. | 10/80 | 3800 |